Erstellt am: 31. 12. 2010 - 18:59 Uhr
Die FM4 Jahrescharts 2010
Was in der Wirtschaft der sogenannte Jahresabschluss ist, das sind im Bereich der FM4 Musik die „Jahrescharts“.
Und obwohl diese Charts ähnlich wenig Aussage über die tatsächlich nicht messbare „Qualität“ von Musik treffen können, genauso wie eine Jahresbilanz kaum Auskunft über die tatsächliche wirtschaftliche Situation eines Unternehmens gibt, existieren doch erhebliche Unterschiede.
- Rewind 2010 - FM4 Jahresrückblick
Der größte darunter ist wohl, dass im Fall des betriebswirtschaftlichen Rechnungswesens ganze Berufsgruppen vom über weite Strecken aussagelosen Zahlenwerk gut leben können.
Mehr Spaß machen dafür aber vermutlich unsere Jahrescharts, auch wenn sie genauso eine hinterfragbare Stichtags-Bilanz zum 31.Dezember sind.
Wer also ist die Nummer 1 von FM4 im Jahr 2010?
Aloe Blacc by Dan Monick
artist | song | |
---|---|---|
Aloe Blacc | I Need A Dollar | |
Drums | Let's Go Surfing | |
Ou Est Le Swimming Pool | Dance The Way I Feel | |
Caribou | Odessa | |
Florence & The Machine | You've Got The Love (XX Rework) | |
Ogris Debris | Miezekatze | |
Beach House | Norway | |
Karen Elson | The Ghost Who Walks | |
Arcade Fire | The Suburbs | |
MGMT | Congratulations | |
Vampire Weekend | Holidays | |
Two Door Cinema Club | Undercover Martyn | |
Crookers/Yelle | Cooler Couleur | |
Foster The People | Pumped Up Kicks | |
Theophilus London | Humdrum Town | |
Crystal Castles / Robert Smith | Not In Love | |
Cults | Go Outside | |
Klaxons | Twin Flames | |
Crystal Fighters | Follow | |
Mumford & Sons | Winter Winds | |
Kele | Tenderoni | |
Ginga | Final Call | |
The National | Bloodbuzz Ohio | |
Black Keys | Tighten Up | |
Ok Go | This Too Shall Pass | |
Chemical Brothers | Swoon | |
LCD Soundsystem | Drunk Girls | |
Ken Hayakawa | Wien Bei Nacht | |
Yeasayer | Ambling Alp | |
Maps & Atlases | Solid Ground | |
Francis International Airport | Monsters | |
Nas & Damian Gong Marley | As We Enter | |
Foals | Miami | |
Hot Chip | One Life Stand | |
Vaccines | Wreckin' Bar | |
Beat Beat Beat | We Are Waves | |
Best Coast | Crazy For You | |
Love & Fist | Some Wounds | |
Garish | Eisenherz | |
Pau T | Sepp Hat Gesagt | |
New Pornographers | Hands | |
Kommando Elefant | Alaska | |
Ping Ping | On The Run | |
Parkwächter Harlekin | Exil | |
Sugar B | Love you anyway | |
Four Tet | Love Cry (Rx) | |
Twin Shadow | Slow | |
Valesta | Best Friend | |
Laserkraft 3 D | Nein Mann | |
Cee-Lo | F*ck You |
Ein schönes Jahr 2011, guten Rutsch und mögt ihr alle in Frieden und wohlauf sein!