Erstellt am: 14. 5. 2016 - 18:58 Uhr
Die FM4 Charts vom 14. Mai 2016
- Die FM4 Charts für 7 Tage im FM4 Player
- Brand New - Die Neuvorstellungen der Woche. Mit Voting.
Leyya folgt ihm seit letzter Woche auf den Fersen und kommt von der Drei auf die Zwei.
Einen raketenhaften Aufstieg legen Radiohead hin: mit dem nach viel Geheimnistuerei präsentierten neuen Song "Burn The Witch" steigen sie direkt auf Platz Drei in die FM4 Charts ein.
| Interpret | Titel | VW | WW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robb | Down With It | 2 | 5 | |
| 2 | Leyya | Butter | 3 | 5 | |
| 3 | Radiohead | Burn The Witch | neu | 1 | |
| 4 | Cassius/Cat Power/Mike D | Action | 1 | 6 | |
| 5 | Palastic | Side Note | 10 | 3 | |
| 6 | Foreign Air | Free Animal | neu | 1 | |
| 7 | DJ Shadow/Run The Jewels | Nobody Speaks | 14 | 2 | |
| 8 | Texta/Kreisky | Austrian Psychos | 13 | 3 | |
| 9 | Boys Noize/Polica | Starchild | 19 | 2 | |
| 10 | Peter, Bjorn & John | Breakin' Point | 5 | 5 | |
| 11 | Da Staummtisch | Pistoin | 11 | 3 | |
| 12 | Alex The Flipper | Was It You | 20 | 3 | |
| 13 | Digitalism | Go Time | 4 | 4 | |
| 14 | Garbage | Empty | neu | 1 | |
| 15 | Minor Victories | Scattered Ashes | 17 | 2 | |
| 16 | Farewell Dear Ghost | All Of Me | 7 | 5 | |
| 17 | Roosevelt | Colours | neu | 1 | |
| 18 | Baauer/M.I.A./G-Dragon | Temple | 21 | 2 | |
| 19 | Ogris Debris | Beyond The Wall | 6 | 6 | |
| 20 | Telemen | Düsseldorf | 8 | 6 | |
| 21 | Drangsal | Love Me Or Leave Me Alone | 9 | 6 | |
| 22 | Der Nino Aus Wien | Winter im April | 12 | 4 | |
| 23 | Like Elephants | Mesmerize | 15 | 4 | |
| 24 | Mynth | Turbid | 16 | 4 | |
| 25 | Johann Sebastian Bass | Heavy Lipstick | 18 | 5 |
