Erstellt am: 25. 1. 2014 - 18:58 Uhr
Die FM4 Charts vom 25. Jänner 2014
Ja Panik klettern mit "Libertatia" auf die Nummer Eins, Chris Garneau rutscht auf Platz 2 ab und Broken Bells bleiben auf PLatz 3. Der höchste Neueinstieg diese Woche kommt ist "Tipping Point" von Salute feat. Echo.
Die FM4 Charts gibt es auch für 7 Tage on Demand zum Nachhören.
Die FM4 Charts vom 25. Jänner 2013
| Interpret | Titel | VW | WW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja, Panik | Libertatia | 3 | 4 | |
| 2 | Chris Garneau | Oh God | 1 | 6 | |
| 3 | Broken Bells | Holding On For Life | 2 | 5 | |
| 4 | Caged Animals | The Sound Of Thunder | 4 | 4 | |
| 5 | Notwist | Kong | 8 | 2 | |
| 6 | Bam/Urbs | Caught Me By Surprise | 10 | 3 | |
| 7 | Salute feat. Echo | Tipping Point | neu | 1 | |
| 8 | Flume / Chet Faker | Drop The Game | 4 | 6 | |
| 9 | Fettes Brot | Für Immer Immer | neu | 1 | |
| 10 | Casper | Jambalaya | 7 | 5 | |
| 11 | Garish | Auf den Dächern | 11 | 2 | |
| 12 | Au Revoir Simone | Crazy | 12 | 5 | |
| 13 | Breton | Got Well Soon | 13 | 2 | |
| 14 | Bombay Bicycle Club | Carry Me | 17 | 3 | |
| 15 | Grizzly Bear | Will Calls (Diplo Rx) | 5 | 6 | |
| 16 | Neneh Cherry | Blank Project | neu | 1 | |
| 17 | Augustines | Cruel City | 17 | 2 | |
| 18 | Phantogram | Fall In Love | 18 | 2 | |
| 19 | St. Vincent | Digital Witness | neu | 1 | |
| 20 | Thumpers | Unkinder | 20 | 3 | |
| 21 | Destroyer | El Rito | 22 | 3 | |
| 22 | HVOB | Lions (Stimming Rx) | 9 | 7 | |
| 23 | Pharrell Williams | Happy | 15 | 7 | |
| 24 | Highasakite | Since Last Wednesday | 14 | 5 | |
| 25 | Christine & The Queens | The Loving Cup | 16 | 7 | |
