Erstellt am: 2. 11. 2013 - 19:00 Uhr
Die FM4 Charts vom 2. November 2013
Brand New - die Neuvorstellungen der Woche
Velojet und Bilderbuch haben Platz getauscht, wobei zweitere diese Woche mit "Maschin" die FM4 Charts anführen. Insgesamt 15 österreichische Produktionen finden sich in den Top 25.
| Interpret | Titel | VW | WW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilderbuch | Maschin | 2 | 3 | |
| 2 | Velojet | Cold Hands | 1 | 5 | |
| 3 | Farewell Dear Ghost | Fire | 7 | 2 | |
| 4 | Fettes Brot | Kannste Kommen | 4 | 3 | |
| 5 | Franz Ferdinand | Evil Eye | 8 | 2 | |
| 6 | We Walk Walls | Curiosity Doesn't Suit You Well | 6 | 4 | |
| 7 | Milky Chance | Stolen Dance | 5 | 3 | |
| 8 | James Hersey | Juliet | 9 | 4 | |
| 9 | Inner Storm | Why Oh Why | 13 | 4 | |
| 10 | Sawoff Shotgun | Veto Veto | 11 | 4 | |
| 11 | Gerard/OK Kid | Atme Die Stadt | neu | 1 | |
| 12 | Booka Shade | Love Inc | 12 | 3 | |
| 13 | Mo | Waste Of Time | 16 | 2 | |
| 14 | Gin Ga | Remeber Whatever | neu | 1 | |
| 15 | Arcade Fire/David Bowie | Reflektor | 3 | 7 | |
| 16 | Camo & Krooked | Loving You Is Easy | neu | 1 | |
| 17 | Königleopold | Jay Rap | neu | 1 | |
| 18 | Bloody Beetroots/Th.London | All The Girls (Around The World) | 18 | 2 | |
| 19 | Kreisky | Selbe Stadt Anderer Planet | 10 | 4 | |
| 20 | Satellite Stories | Campfire | 15 | 5 | |
| 21 | Roosevelt | Elliot | 14 | 5 | |
| 22 | Allen Alexis | Over The Sea | 21 | 6 | |
| 23 | Sohn | Lessons | 20 | 6 | |
| 24 | Texta | Drahtseilakt | 19 | 7 | |
| 25 | Placebo | Loud Like Love | 17 | 6 |
