Erstellt am: 12. 10. 2013 - 19:00 Uhr
Die FM4 Charts vom 12. Oktober 2013
Interpret | Titel | VW | WW | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arcade Fire/David Bowie | Reflektor | 1 | 4 | |
2 | Velojet | Cold Hands | 8 | 2 | |
3 | Texta | Drahtseilakt | 5 | 4 | |
4 | Satellite Stories | Campfire | 10 | 2 | |
5 | Roosevelt | Elliot | 17 | 2 | |
6 | RAC/Kele | Let Go | 18 | 2 | |
7 | Casper | Hinterland | 3 | 5 | |
8 | Jagwar Ma | Come Save Me | 15 | 4 | |
9 | Allen Alexis | Over The Sea | 9 | 3 | |
10 | Portugal The Man | Modern Jesus | 2 | 6 | |
11 | Placebo | Loud Like Love | 16 | 3 | |
12 | Sohn | Lessons | 12 | 3 | |
13 | Arctic Monkeys | Why'd You Only Call Me When You're High | 4 | 5 | |
14 | Daft Punk/Pharrell Williams | Lose Yourself To Dance | 14 | 3 | |
15 | Camo&Krooked / Ian Shaw | Move Around | 6 | 6 | |
16 | We Walk Walls | Curiosity Doesn't Suit You Well | neu | 1 | |
17 | Kreisky | Selbe Stadt Anderer Planet | neu | 1 | |
18 | Sawoff Shotgun | Veto Veto | neu | 1 | |
19 | James Hersey | Juliet | neu | 1 | |
20 | Parov Stelar/Marvin Gaye | Keep On Dancing | 13 | 6 | |
21 | Inner Storm | Why Oh Why | neu | 1 | |
22 | Trentemoeller | Candy Tongue | 11 | 6 | |
23 | M.I.A. | Come Walk With Me | 7 | 5 | |
24 | Gerard | Irgendwas Mit Rot | 21 | 7 | |
25 | MGMT | Your Life Is A Lie | 20 | 7 |
Außerdem, die Neuvorstellungen der Woche:
- Booka Shade: Love Inc
- Milky Chance: Stolen Dance
- Bilderbuch: Maschin
- Fettes Brot: Kannste Kommen