Erstellt am: 5. 10. 2013 - 19:02 Uhr
Die FM4 Charts vom 5. Oktober 2013
Casper ist weiter auf der 3. Portugal The Man ist auf die Zwei abgerutscht und die neue Nummer Eins ist Arcade Fire zusammen mit David Bowie "Reflektor".
Interpret | Titel | VW | WW | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arcade Fire/David Bowie | Reflektor | 2 | 3 | |
2 | Portugal The Man | Modern Jesus | 1 | 5 | |
3 | Casper | Hinterland | 3 | 4 | |
4 | Arctic Monkeys | Why'd You Only Call Me When You're High | 5 | 4 | |
5 | Texta | Drahtseilakt | 6 | 3 | |
6 | Camo&Krooked / Ian Shaw | Move Around | 8 | 5 | |
7 | M.I.A. | Come Walk With Me | 11 | 4 | |
8 | Velojet | Cold Hands | neu | 1 | |
9 | Allen Alexis | Over The Sea | 13 | 2 | |
10 | Satellite Stories | Campfire | neu | 1 | |
11 | Trentemoeller | Candy Tongue | 11 | 5 | |
12 | Sohn | Lessons | 14 | 2 | |
13 | Parov Stelar/Marvin Gaye | Keep On Dancing | 4 | 5 | |
14 | Daft Punk/Pharrell Williams | Lose Yourself To Dance | 15 | 2 | |
15 | Jagwar Ma | Come Save Me | 17 | 3 | |
16 | Placebo | Loud Like Love | 16 | 2 | |
17 | Roosevelt | Elliot | neu | 1 | |
18 | RAC/Kele | Let Go | neu | 1 | |
19 | Roots Manuva | Stolen Youth | 7 | 5 | |
20 | MGMT | Your Life Is A Lie | 9 | 6 | |
21 | Gerard | Irgendwas Mit Rot | 20 | 6 | |
22 | Elvis Costello&The Roots | Walk Us Uptown | 10 | 7 | |
23 | Depeche Mode | Should Be Higher | 19 | 3 | |
24 | TV On The Radio | Mercy | 18 | 6 | |
25 | Editors | Formaldehyde | 22 | 7 | |
Die Neuvorstellungen der Woche:
- James Hersey - "Juliet"
- Kreisky - "Selbe Stadt Anderer Planet"
- We Walk Walls - "Curiosity Doesn't Suit You Well"
- Sawoff Shotgun - "Veto Veto"