Erstellt am: 8. 6. 2013 - 19:00 Uhr
Die FM4 Charts vom 8. 6. 2013
- Die FM4 Charts on demand 7 Tage zum Nachhören
Nummer 1 der FM4 Charts sind diese Woche Depeche Mode. Mile Me Deafs "Brando" ist der höchste Neueinsteiger (auch neu hier: Yeah Yeah Yeahs, Polica/Justin Vernon und Lauryn Hill).
Interpret | Titel | VW | WW | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Depeche Mode | Soothe My Soul | 3 | 3 | |
2 | Sohn | Bloodflows | 4 | 6 | |
3 | Daft Punk/Pharrell Williams | Get Lucky | 2 | 6 | |
4 | Empire Of The Sun | Alive | 1 | 6 | |
5 | Wavves | Sail To The Sun | 8 | 3 | |
6 | Editors | A Ton Of Love | 6 | 3 | |
7 | Is Tropical | Dancing Anymore | 9 | 4 | |
8 | Mile Me Deaf | Brando | neu | 1 | |
9 | Yeah Yeah Yeahs | Mosquito | neu | 1 | |
10 | James Hersey | High Five | 18 | 2 | |
11 | The Elwins | Forgetful Assistance | 11 | 3 | |
12 | Crystal Fighters | You & I | 5 | 7 | |
13 | I-Wolf/The Chain Reactions | Exploitation Blues | 15 | 2 | |
14 | Kurt Razelli | Der Ausländer Song (Dub Hop Rx) | 17 | 2 | |
15 | Mount Kimbie | Made To Stray | 13 | 3 | |
16 | Inner Storm | Hold On | 20 | 2 | |
17 | The National | Demons | 7 | 7 | |
18 | Polica/Justin Vernon | Tiff | neu | 1 | |
19 | My Name Is Music | This Is Your Life | 12 | 4 | |
20 | Fettes Brot | Kuss Kuss Kuss | 19 | 4 | |
21 | Lauryn Hill | Neurotic Society | neu | 1 | |
22 | Pedestrian | Hoyle Road | 14 | 4 | |
23 | Bibio | A Tout A L'Heure | 21 | 5 | |
24 | Ghostpoet | Meltdown | 23 | 6 | |
25 | Austra | Home | 10 | 8 |
Brand New
Wer soll nächste Woche am höchsten in die FM4 Charts einsteigen? Vote for your favourite!