Erstellt am: 1. 6. 2013 - 19:00 Uhr
Die FM4 Charts vom 1.6. 2013
- Die FM4 Charts on demand 7 Tage zum Nachhören
"Alive" von Empire Of The Sun ist die neue #1 der FM4-Charts und kann den Daft Punk und Pharell Williams Ohrwurm "Get Lucky" auf den zweiten Platz. Depeche Mode orientieren sich sich mit "Soothe My Soul" auch immer weiter nach oben, während die Crystal Fighters wohl endgültig an Boden verlieren.
Der höchste Neueinstieg kommt diese Woche auf Platz 15: I-Wolf/The Chain Reactions "Exploitation Blues".
Interpret | Titel | VW | WW | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Empire Of The Sun | Alive | 3 | 5 | |
2 | Daft Punk/Pharrell Williams | Get Lucky | 2 | 5 | |
3 | Depeche Mode | Soothe My Soul | 4 | 2 | |
4 | Sohn | Bloodflows | 5 | 5 | |
5 | Crystal Fighters | You & I | 1 | 6 | |
6 | Editors | A Ton Of Love | 8 | 2 | |
7 | The National | Demons | 22 | 6 | |
8 | Wavves | Sail To The Sun | 11 | 2 | |
9 | Is Tropical | Dancing Anymore | 14 | 3 | |
10 | Austra | Home | 6 | 7 | |
11 | The Elwins | Forgetful Assistance | 23 | 2 | |
12 | My Name Is Music | This Is Your Life | 12 | 3 | |
13 | Mount Kimbie | Made To Stray | 19 | 2 | |
14 | Pedestrian | Hoyle Road | 18 | 3 | |
15 | I-Wolf/The Chain Reactions | Exploitation Blues | neu | 1 | |
16 | Veils | Through The Deep Dark Wood | 7 | 5 | |
17 | Kurt Razelli | Der Ausländer Song (Dub Hop Rx) | neu | 1 | |
18 | James Hersey | High Five | neu | 1 | |
19 | Fettes Brot | Kuss Kuss Kuss | 15 | 3 | |
20 | Inner Storm | Hold On | neu | 1 | |
21 | Bibio | A Tout A L'Heure | 16 | 4 | |
22 | Janelle Monae/Erykah Badu | Queen | 13 | 4 | |
23 | Ghostpoet | Meltdown | 17 | 5 | |
24 | Portugal The Man | Purple Yellow Red And Blue | 10 | 8 | |
25 | Junip | Your Life Your Call | 9 | 8 |
Brand New
Wer soll nächste Woche am höchsten in die FM4 Charts einsteigen? Vote for your favourite!