Erstellt am: 25. 5. 2013 - 19:00 Uhr
Die FM4 Charts vom 25. 5. 2013
- Die FM4 Charts on demand 7 Tage zum Nachhören
Der höchste Neueinstieg kommt von Depeche Mode und legt einen Senkrechtstarter auf Platz 4 hin. Die Editors schaffen es mit "A Ton Of Love" auch gleich von 0 in die Top 10.
Interpret | Titel | VW | WW | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Crystal Fighters | You & I | 1 | 5 | |
2 | Daft Punk/Pharrell Williams | Get Lucky | 3 | 4 | |
3 | Empire Of The Sun | Alive | 6 | 4 | |
4 | Depeche Mode | Soothe My Soul | neu | 1 | |
5 | Sohn | Bloodflows | 5 | 4 | |
6 | Austra | Home | 2 | 6 | |
7 | Veils | Through The Deep Dark Wood | 8 | 4 | |
8 | Editors | A Ton Of Love | neu | 1 | |
9 | Junip | Your Life Your Call | 4 | 7 | |
10 | Portugal. The Man | Purple Yellow Red And Blue | 7 | 7 | |
11 | Wavves | Sail To The Sun | neu | 1 | |
12 | My Name Is Music | This Is Your Life | 14 | 2 | |
13 | Janelle Monae/Erykah Badu | Queen | 16 | 3 | |
14 | Is Tropical | Dancing Anymore | 19 | 2 | |
15 | Fettes Brot | Kuss Kuss Kuss | 15 | 2 | |
16 | Bibio | A Tout A L'Heure | 17 | 3 | |
17 | Ghostpoet | Meltdown | 13 | 4 | |
18 | Pedestrian | Hoyle Road | 20 | 2 | |
19 | Mount Kimbie | Made To Stray | neu | 1 | |
20 | Born Ruffians | Needle | 9 | 7 | |
21 | Young Rivals | Two Reasons | 21 | 3 | |
22 | The National | Demons | 10 | 5 | |
23 | The Elwins | Forgetful Assistance | neu | 1 | |
24 | Ghost Capsules | Game Of Thrones | 11 | 5 | |
25 | Lemaitre | Continuum | 12 | 6 |
Brand New
Wer soll nächste Woche am höchsten in die FM4 Charts einsteigen? Vote for your favourite!