Erstellt am: 11. 5. 2013 - 19:00 Uhr
Die FM4 Charts vom 11. Mai 2013
Ebenfalls einen Stockerlplatz erringen Austra und Junip. Neu an Bord: Ghostpoet, Janelle Monae/Erykah Badu, Bibio und Young Rivals.
Interpret | Titel | VW | WW | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal The Man | Purple Yellow Red And Blue | 1 | 5 | |
2 | Austra | Home | 4 | 4 | |
3 | Junip | Your Life Your Call | 3 | 5 | |
4 | Crystal Fighters | You & I | 7 | 3 | |
5 | Catastrophe & Cure | Like Crazy Doves | 6 | 4 | |
6 | Sohn | Bloodflows | 10 | 2 | |
7 | Daft Punk/Pharrell Williams | Get Lucky | 9 | 2 | |
8 | Empire Of The Sun | Alive | 15 | 2 | |
9 | Born Ruffians | Needle | 8 | 5 | |
10 | Iggy Pop/The Stooges | Burn | 13 | 3 | |
11 | Ghost Capsules | Game Of Thrones | 11 | 3 | |
12 | The National | Demons | 12 | 3 | |
13 | Veils | Through The Deep Dark Wood | 14 | 2 | |
14 | Pulp | After You | 5 | 4 | |
15 | Lemaitre | Continuum | 17 | 4 | |
16 | Vampire Weekend | Diane Young | 2 | 6 | |
17 | Ghostpoet | Meltdown | neu | 1 | |
18 | Janelle Monae/Erykah Badu | Queen | neu | 1 | |
19 | Bibio | A Tout A L'Heure | neu | 1 | |
20 | Tomorrows World | Drive | 16 | 5 | |
21 | Young Rivals | Two Reasons | neu | 1 | |
22 | Dutch Uncles | Fester | 18 | 5 | |
23 | Beacon | Bring You Back | 19 | 6 | |
24 | Savages | She Will | 20 | 6 | |
25 | OK Kid | Allein Zu Zweit Zu Dritt | 24 | 6 |
Außerdem: Brand New
Wer soll nächste Woche in die Charts einsteigen? Hier kannst Du die FM4 Neuvorstellungen der Woche anhören, die von Fettes Brot, Is Tropical, My Name Is Music und Pedestrian kommen. Wähl Deinen Favoriten!!