Erstellt am: 30. 3. 2013 - 18:59 Uhr
Die FM4 Charts vom 30. März 2013
| Interpret | Titel | VW | WW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woodkid | I Love You | 1 | 5 | |
| 2 | Strokes | All The Time | 3 | 3 | |
| 3 | I Am X | I Come With Knives | 4 | 4 | |
| 4 | Francis International Airport | The Right Ones | 6 | 3 | |
| 5 | Phoenix | Entertainment | 5 | 4 | |
| 6 | Yeah Yeah Yeahs | Sacrilege | 7 | 3 | |
| 7 | Tricky/Francesca Belmonte | Nothing's Changed | 13 | 2 | |
| 8 | HVOB | Jack | 9 | 3 | |
| 9 | Disclosure | White Noise | 14 | 4 | |
| 10 | Tocotronic | Ich Will Für Dich Nüchtern Bleiben | 10 | 3 | |
| 11 | Chvrches | Recover | 2 | 5 | |
| 12 | James Blake | Retrograde | 8 | 4 | |
| 13 | Night Moves | Country Queen | 15 | 2 | |
| 14 | Foxygen | San Francisco | neu | 1 | |
| 15 | Kate Nash | 3.AM | neu | 1 | |
| 16 | Child Of Luv | Give Me | 18 | 2 | |
| 17 | Retrogott/Hulk Hodn | Quetschkommode | neu | 1 | |
| 18 | Autre Ne Veut | Counting | 19 | 2 | |
| 19 | Chakuza | Ich Lauf | neu | 1 | |
| 20 | Foals | My Number | 11 | 8 | |
| 21 | Matthew E White | Big Love | 12 | 4 | |
| 22 | Palma Violets | Step Up For The Cool Cats | 22 | 5 | |
| 23 | Everything Everything | Kemosabe | 16 | 6 | |
| 24 | Left Boy | Black Dress | 17 | 7 | |
| 25 | Depeche Mode | Heaven (Blawan Rmx) | 20 | 8 | |
Brand New
Und wer von den Neuvorstellungen soll nächste Woche am höchsten in die FM4 Charts einsteigen? Vote for your favorite!
