Erstellt am: 9. 3. 2013 - 19:00 Uhr
Die FM4 Charts vom 9. März
Interpret | Titel | VW | WW | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Foals | My Number | 1 | 5 | |
2 | Naked Lunch | 41 | 4 | 5 | |
3 | Shout Out Louds | Walking In Your Footsteps | 5 | 3 | |
4 | Everything Everything | Kemosabe | 8 | 3 | |
5 | Sohn | The Wheel | 7 | 4 | |
6 | Alt J | Tesselate | 6 | 3 | |
7 | Chvrches | Recover | 13 | 2 | |
8 | Clara Luzia | No One's Watching | 9 | 4 | |
9 | Effi | Muzik | 10 | 4 | |
10 | Woodkid | I Love You | 14 | 2 | |
11 | Left Boy | Black Dress | 15 | 4 | |
12 | Depeche Mode | Heaven (Blawan Remix) | 2 | 5 | |
13 | Black Rebel Motorcycle Club | Let The Day Begin | 17 | 2 | |
14 | Strokes | One Way Trigger | 3 | 5 | |
15 | James Blake | Retrograde | neu | 1 | |
16 | I Am X | I Come With Knives | neu | 1 | |
17 | Phoenix | Entertainment | neu | 1 | |
18 | Matthew E White | Big Love | neu | 1 | |
19 | Palma Violets | Step Up For The Cool Cats | 19 | 2 | |
20 | Disclosure | White Noise | neu | 1 | |
21 | Apparat | A Violent Sky | 11 | 3 | |
22 | Flume | Sleepless | 12 | 7 | |
23 | James Hersey | Running Out | 16 | 6 | |
24 | Junip | Line Of Fire | 22 | 6 | |
25 | Fiction | Museum | 20 | 6 |
Siehe auch: Brand New - Die hochkarätigen Neuvorstellungen der Woche: Yeah Yeah Yeahs - "Sacrilege", Cold War Kids - "Miracle Mile", Francis International Airport - "The Right Ones" und Tocotronic - "Ich will für dich nüchtern bleiben".