Erstellt am: 13. 10. 2012 - 19:00 Uhr
Die FM4 Charts vom 13. Oktober 2012
Brand New: Die Neuvorstellungen der Woche
Ebenfalls auf Stockerlplätzen befinden sich Paul Banks mit "The Base" und Giantree mit "Cascades" . Der höchste Neueinstieg kommt von Toy, die landen mit "Motoring" auf Platz 7
| Interpret | Titel | VW | WW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeasayer | Reagans Skeleton | 1 | 5 | |
| 2 | Paul Banks | The Base | 4 | 5 | |
| 3 | Giantree | Cascades | 5 | 3 | |
| 4 | Django Django | Storm | 10 | 2 | |
| 5 | Parachute Youth | Can't Get Better Than This | 3 | 5 | |
| 6 | Bauchklang | Ray | 8 | 2 | |
| 7 | Toy | Motoring | neu | 1 | |
| 8 | Sizarr | Purple Fried | 16 | 2 | |
| 9 | Moon Duo | Sleepwalking | 17 | 2 | |
| 10 | Hooded Fang | Jubb | 18 | 4 | |
| 11 | Man Without Country | Closet Addicts Anonymous | 12 | 4 | |
| 12 | Grizzly Bear | Yet Again | 2 | 6 | |
| 13 | Destroyed But Not Defeated | Lost In Translation | 13 | 3 | |
| 14 | Icona Pop | I Love It | 14 | 4 | |
| 15 | Iamamiwhoami | Play | 22 | 2 | |
| 16 | Kosheen | Addict | 6 | 6 | |
| 17 | Fritz Kalkbrenner | Get A Life | neu | 1 | |
| 18 | Seeed | Augenbling | neu | 1 | |
| 19 | Jesca Hoop | Hospital | neu | 1 | |
| 20 | Amanda Palmer | The Killing Type | 21 | 4 | |
| 21 | Mumford & Sons | I Will Wait | 9 | 7 | |
| 22 | The Fresh & Onlys | The Yes Or No | 7 | 4 | |
| 23 | Peaches | Burst | 19 | 3 | |
| 24 | Muse | Madness | 11 | 7 | |
| 25 | Boys Noize | What You Want | 15 | 5 | |
