Erstellt am: 26. 5. 2011 - 14:05 Uhr
ÖH-Wahlen 2011: Montanuniversität Leoben
Wahlbeteiligung
| 2011 | 2009 | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigt | 2.672 | 2.440 |
| Abgegeben | 1.196 | 1.208 |
| Gültige Stimmen | 1.136 | 1.177 |
| Wahlbeteiligung | 44,8 | 49,5 % |
Ergebnis der Wahl zur Universitätsvertretung
Listennamen
- RFS: LLSt Liste Leobner Studenten
| Fraktion | 2011% | Mandate | 2009% | Mandate |
|---|---|---|---|---|
| AG | 53,4 | 5 | 56,6 % | 6 |
| VSSTÖ | 25,1 % | 2 | 17,7 % | 1 |
| RFS | 21,6 % | 2 | 10,5 % | 1 |
| FLÖ | n.k. | n.k. | 15,2 % | 1 |
Ergebnis der Wahl zur Bundesvertretung
| 2011 | 2009 | |
|---|---|---|
| AG | 1 | 1 |
- Zurück zur Übersicht.
