Erstellt am: 26. 5. 2011 - 14:05 Uhr
ÖH-Wahlen 2011: Universität Linz
Wahlbeteiligung
| 2011 | 2009 | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigt | 15.339 | 12.835 |
| Abgegeben | 4.554 | 4.039 |
| Gültige Stimmen | 4.453 | 3.953 |
| Wahlbeteiligung | 29,7 % | 31,5 % |
Ergebnis der Wahl zur Universitätsvertretung
Listennamen
- FLÖ: Unabhängige Fachschaft Linz - studiencheck.at (ÖSU)
- KSV: Kommunistischer StudentInnenverband KSV
- KSV-LILI: Linke Liste - Kommunistische Student_innen LiLi
- NM: www.no-maam.at - No Ma'am
| Fraktion | 2011% | Mandate | 2009% | Mandate |
|---|---|---|---|---|
| AG | 28,1 % | 5 | 31,6 % | 5 |
| FLÖ | 21,3 % | 3 | 24,0 % | 3 |
| VSSTÖ | 21,5 % | 3 | 23,7 % | 3 |
| GRAS | 12,1 % | 2 | 8,6 % | 1 |
| NM | 11,1 % | 2 | 8,2 % | 1 |
| RFS | 4,4 % | 0 | 1,7 % | 0 |
| KSV | 1,1 % | 0 | 1,0 % | 0 |
| KSV-LILI | 0,4 % | 0 | 0,3 % | 0 |
| JULIS | n.k. | n.k. | 0,8 % | 0 |
Ergebnis der Wahl zur Bundesvertretung
| 2011 | 2009 | |
|---|---|---|
| AG | 2 | 1 |
| FLÖ | 1 | 1 |
| VSSTÖ | 1 | 1 |
Ab 2011 stellt die Universität Linz 4 statt bisher 3 Mandate in der Bundesvertretung.
- Zurück zur Übersicht.
