Erstellt am: 26. 5. 2011 - 14:05 Uhr
ÖH-Wahlen 2011: Medizinische Universität Innsbruck
Wahlbeteiligung
2011 | 2009 | |
---|---|---|
Wahlberechtigt | 2.527 | 2.682 |
Abgegeben | 1.091 | 938 |
Gültige Stimmen | 1.048 | 905 |
Wahlbeteiligung | 43,2 | 35,0 % |
Ergebnis der Wahl zur Universitätsvertretung
Listennamen
- AG: Innsbrucker Mediziner Union (IMU)
Fraktion | 2011% | Mandate | 2009% | Mandate |
---|---|---|---|---|
AG | 83,7 % | 8 | 88,5 % | 9 |
VSSTÖ | 16,3 % | 1 | n.k. | n.k. |
JULIS | n.k. | n.k. | 8,8 % | 0 |
RFS | n.k. | n.k. | 2,6 % | 0 |
Ergebnis der Wahl zur Bundesvertretung
2011 | 2009 | |
---|---|---|
AG | 1 | 1 |
- Zurück zur Übersicht.