Erstellt am: 26. 5. 2011 - 14:05 Uhr
ÖH-Wahlen 2011: Universität Graz
Wahlbeteiligung
2011 | 2009 | |
---|---|---|
Wahlberechtigt | 24.218 | 21.894 |
Abgegeben | 6.223 | 5889 |
Gültige Stimmen | 6.077 | 5.689 |
Wahlbeteiligung | 25,7 % | 26,9 % |
Ergebnis der Wahl zur Universitätsvertretung
Listennamen
- FLÖ: Unabhängige Fachschaftslisten Uni Graz (FLUG)
- KSV: Kommunistischer StudentInnenVerband - Linke Liste (KSV)
- LUST: Luste Unabhängiger Student/-innen (LUSt)
Fraktion | 2011% | Mandate | 2009% | Mandate |
---|---|---|---|---|
FLÖ | 27,9 % | 6 | 36,44 % | 7 |
AG | 21,4 % | 4 | 22,83 % | 4 |
GRAS | 23,0 % | 5 | 19,46 % | 4 |
VSSTÖ | 12,5 % | 2 | 8,10 % | 1 |
KSV | 5,9 % | 1 | 6,26 % | 1 |
RFS | 4,7 % | 1 | 4,83 % | 0 |
JULIS | 3,3 % | 0 | 2,07 % | 0 |
LUST | 1,5 % | 0 | n.k. | n.k. |
Ergebnis der Wahl zur Bundesvertretung
2011 | 2009 | |
---|---|---|
FLÖ | 2 | 3 |
GRAS | 2 | 1 |
AG | 1 | 1 |
VSSTÖ | 1 | 0 |
Die Universität Graz stellt 2011 insgesamt 6 statt bisher 5 Mandate der Bundesvertretung
- Zurück zur Übersicht.