Erstellt am: 26. 5. 2011 - 14:05 Uhr
ÖH-Wahlen 2011: Universität für Bodenkultur Wien
Wahlbeteiligung
| 2011 | 2009 | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigt | 8.659 | 7.562 |
| Abgegeben | 3.366 | 2.724 |
| Gültige Stimmen | 3.293 | 2.670 |
| Wahlbeteiligung | 38,9% | 36,0 % |
Ergebnis der Wahl zur Universitätsvertretung
Listennamen
- GRAS: bagru*GRAS*boku - Basisgruppe Grüne und Alternative StudentInnen an der Boku
- FLÖ: Unabhängige Fachschaftsliste BOKU
- KSV: Kommunistischer StudentInnenverband - Linke Liste (KSV)
- KSV-LILI: Kommunistischer Student_innenverband - Ökologische Linke Liste (KSV-ökö-LiLi)
| Fraktion | 2011% | Mandate | 2009% | Mandate |
|---|---|---|---|---|
| AG | 28,7 % | 3 | 35,6 % | 4 |
| FLÖ | 46,0 % | 6 | 31,4 % | 4 |
| GRAS | 18,2 % | 2 | 27,8 % | 3 |
| RFS | 2,2 % | 0 | 2,0 % | 0 |
| KSV-LILI | 3,4 % | 0 | 1,8 % | 0 |
| KSV | 1,4 % | 0 | n.k. | n.k. |
| JULIS | n.k. | n.k. | 1,3 % | 0 |
Ergebnis der Wahl zur Bundesvertretung
| 2011 | 2009 | |
|---|---|---|
| AG | 1 | 1 |
| FLÖ | 1 | 1 |
- Zurück zur Übersicht.
