Erstellt am: 26. 5. 2011 - 14:04 Uhr
ÖH-Wahlen 2011: Technische Universität Wien
Wahlbeteiligung
2011 | 2009 | |
---|---|---|
Wahlberechtigt | 21.989 | 19.281 |
Abgegeben | 6.697 | 4.805 |
Gültige Stimmen | 6.521 | 4.666 |
Wahlbeteiligung | 30,5 % | 24,9 % |
Ergebnis der Wahl zur Universitätsvertretung
Listennamen
- TU-BASIS: TU*Basis
- KSV: Liste Obermayer
- KSV-LILI: Liste Schubert
Fraktion | 2011% | Mandate | 2009% | Mandate |
---|---|---|---|---|
FLÖ | 52,6 % | 10 | 52,8 % | 10 |
GRAS | 12,7 % | 2 | 14,6 % | 3 |
AG | 9,6 % | 1 | 10,5 % | 2 |
VSSTÖ | 5,8 % | 1 | 7,9 % | 1 |
TU-BASIS | 11,5 % | 2 | 7,4 % | 1 |
RFS | 1,4 % | 0 | 2,1 % | 0 |
KSV | 0,8 % | 0 | 1,4 % | 0 |
KSV-LILI | 0,2 % | 0 | 0,7 % | 0 |
JULIS | 5,4 % | 0 | 2,6 % | 0 |
Ergebnis der Wahl zur Bundesvertretung
2011 | 2009 | |
---|---|---|
FLÖ | 4 | 3 |
GRAS | 1 | 1 |
Ab 2011 stellt die TU Wien 5 statt bisher 4 Mandate in der Bundesvertretung.
- Zurück zur Übersicht.