Erstellt am: 26. 5. 2011 - 14:04 Uhr
ÖH-Wahlen 2011: Uni Wien
Wahlbeteiligung
2011 | 2009 | |
---|---|---|
Wahlberechtigt | 76.052 | 70.203 |
Abgegeben | 18.663 | 15.113 |
Gültige Stimmen | 17.975 | 14.660 |
Wahlbeteiligung | 24,5 % | 21,5 % |
Ergebnis der Wahl zur Universitätsvertretung
Listennamen
- GRAS: Grüne & Alternative StudentInnen
- AG: Aktionsgemeinschaft Uni Wien#
- VSStÖ: Verband Sozialistischer Student*innen
- KSV LiLi: Kommunistischer Student_innenverband Linke Liste
- JES: Junge Europäische Studenteninitiative
- RFS: Ring freiheitlicher Studenten
- KSV: Kommunistische Jugend Österreichs (KJÖ)
- JuLis: Junge Liberale
Fraktion | 2011% | Mandate | 2009% | Mandate |
---|---|---|---|---|
GRAS | 30,9 % | 10 | 32,7 % | 10 |
AG | 26,7 % | 8 | 26,7 % | 8 |
VSSTÖ | 23,5 % | 7 | 21,0 % | 6 |
KSV-LILI | 5,9 % | 1 | 5,6 % | 1 |
JES | 2,5 % | 0 | 3,5 % | 1 |
RFS | 2,6 % | 0 | 2,8 % | 0 |
KSV | 2,2% | 0 | 2,1 % | 0 |
JULIS | 5,8% | 1 | n.k. | n.k. |
FLÖ | n.k. | n.k. | 4,3 % | 1 |
BAGRU | n.k. | n.k. | 1,4 % | 0 |
Ergebnis der Wahl zur Bundesvertretung
2011 | 2009 | |
---|---|---|
GRAS | 6 | 6 |
AG | 5 | 5 |
VSSTÖ | 5 | 3 |
KSV-LILI | 1 | 1 |
JULIS | 1 | 0 |
Ab 2011 stellt die Universität Wien 18 statt bisher 15 Mandate in der Bundesvertretung.
- Zurück zur Übersicht.