Erstellt am: 28. 5. 2009 - 16:00 Uhr
ÖH-Wahlen 2009: Die Ergebnisse
Die ÖH-Wahl 2009 ist geschlagen, bzw fast. Die Ergebnisse aus den Universitäten sind mittlerweile eingetroffen, doch das Endergebnis und mögliche Mehrheitsverhältnisse stehen erst fest, wenn auch die Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen ihre Vertreter für die Bundesvertretung bestimmt haben.
Wie die Wahlnacht am 28. Mai abgelaufen ist, kann man im Live-Ticker aus der ÖH-Wahlzentrale nachlesen.
Die Bundesvertretung / Vorläufiges Endergebnis
Fraktion | Mandate 2009 | Mandate 2007 | +/- |
---|---|---|---|
AG | 22 | 20 | +2 |
GRAS | 15 | 15 | - |
FLÖ | 15 | 14 | +1 |
VSSTÖ | 8 | 11 | -3 |
KSV-KJÖ | 1 | 1 | - |
RFS | 1 | 1 | - |
LSF | - | 1 | -1 |
KSV-LiLi | 1 | - | +1 |
Fraktionslos (unterstützt vorauss. FLÖ) | 2 | 3 | -1 |
VertreterInnen der Fachhochschulen/Pädagogischen Hochschulen | 20 | n.k. | +20 |
Die aktuelle Bundesvertretung setzt sich aus 66 MandatarInnen zusammen.
Nach der Wahl 2009 wird sich diese Zahl auf voraussichtlich 85 Mandate erhöhen. Die 16 österreichischen Fachhochschulen mit mehr als 1.000 Studierenden entsenden jeweils einen oder eine Abgeordnete, dazu kommen noch Abgeordnete von vier Pädagogischen Hochschulen, eine mehr als 2007. Außerdem hat sich auch die Studierendenzahl einiger Universitäten derart erhöht, dass sie diesmal eine Person mehr entsenden dürfen.
Die einzelnen Universitäten im Überblick
Wien | Details | ausgezählt |
---|---|---|
Universität Wien | [***] | √ |
Wirtschaftsuniversität Wien | [***] | √ |
Technische Universität Wien | [***] | √ |
Medizinuniversität Wien | [***] | √ |
Universität für Bodenkultur Wien | [***] | √ |
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | [***] | √ |
Universität für Veterinärmedizin Wien | [***] | √ |
Universität für angewandte Kunst Wien | [***] | √ |
Akademie der bildenden Künste Wien | [***] | √ |
Graz | Details | ausgezählt |
Universität Graz | [***] | √ |
Technische Universität Graz | [***] | √ |
Medizinuniversität Graz | [***] | √ |
Kunstuniversität Graz | [***] | √ |
Innsbruck | Details | ausgezählt |
Universität Innsbruck | [***] | √ |
Medizinuniversität Innsbruck | [***] | √ |
Linz | Details | ausgezählt |
Universität Linz | [***] | √ |
Kunstuniversität Linz | [***] | √ |
Salzburg | Details | ausgezählt |
Universität Salzburg | [***] | √ |
Mozarteum Salzburg | [***] | √ |
Klagenfurt | Details | ausgezählt |
Universität Klagenfurt | [***] | √ |
Leoben | Details | ausgezählt |
Montanuniversität Leoben | [***] | √ |
Wahlbeteiligung
2009 | 2007 | |
---|---|---|
Wahlberechtigt | 230.526 | 203.116 |
Abgegeben | 59.241 | 58.333 |
Gültige Stimmen | 57.609 | 56.464 |
Wahlbeteiligung | 25,70 % | 28,72 % |
Verteilung von Stimmen und Prozent
Fraktion | 2009 % | Stimmen | 2007 % | Stimmen |
---|---|---|---|---|
AG | 33,27 % | 19.166 | 31,25 % | 17.643 |
GRAS | 20,31 % | 11.703 | 21,94 % | 12.390 |
VSSTÖ | 14,28 % | 8.536 | 16,95 % | 9.573 |
FLÖ | 18,53 % | 10.674 | 14,30 % | 8.074 |
RFS | 2,92 % | 1.685 | 2,64 % | 1.491 |
KSV | 1,98 % | 1.138 | 2,24 % | 1.267 |
KSV-LILI | 1,70 % | 982 | 1,42 % | 800 |
JULIS | 1,56 % | 896 | 2,24 % | 1.265 |
SONSTIGE | 4,91 % | 2.829 | 7,02 % | 3.961 |