Erstellt am: 9. 5. 2015 - 19:00 Uhr
Die FM4 Charts vom 9. Mai 2015
Die FM4 Charts 7 Tage on Demand.
Brand New - Die Neuvorstellungen der Woche. Mit Voting.
Fast alles Aufsteiger in den Top 10 der FM4 Charts? Naja, kein Wunder, wenn die Nummer 1 der Vorwoche, Tocotronic mit "Die Erwachsenen" gleich neun Plätze nach unten rasseln. An ihrer Stelle diesmal eine nicht weniger legendäre Band: Blur, die aus einer improvisierten Session ein Meisterwerk gemacht haben, und deren erste Single "Lonesome" daher zu Recht ganz oben steht.
Auf Platz 2 lauert wie schon letzte Woche Jamie XX mit "Loud Places" und knapp dahinter Ghostpoet mit "X Marks The Spot" - mal sehen welchen Spot dieses X nächste Woche markiert.
| Interpret | Titel | VW | WW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie XX | Loud Places | 2 | 5 | |
| 2 | Ghostpoet | X Marks The Spot | 3 | 5 | |
| 3 | Alabama Shakes | Don't Wanna Fight | 5 | 5 | |
| 4 | Wanda | Stehengelassene Weinflaschen | 6 | 3 | |
| 5 | Marsimoto | Illegalize It | 14 | 2 | |
| 6 | Future Islands | The Chase | 13 | 2 | |
| 7 | Death Cab For Cutie | No Room In Frame | 7 | 4 | |
| 8 | FFS | Johnny Delusional | 9 | 3 | |
| 9 | Blur | Lonesome Street | 1 | 6 | |
| 10 | Ben Khan | 1000. | 17 | 4 | |
| 11 | Inner Tongue | Fallen Empire | 11 | 4 | |
| 12 | Those Goddamn Hippies | Drift | 12 | 2 | |
| 13 | Catastrophe & Cure | Bones | 4 | 6 | |
| 14 | Young Fathers | Shame | 8 | 5 | |
| 15 | La Priest | Oino | 16 | 4 | |
| 16 | Boxed In | Mystery | 19 | 3 | |
| 17 | Django Django | Reflections | neu | 1 | |
| 18 | Best Coast | Heaven Sent | neu | 1 | |
| 19 | Action Bronson | Baby Blue | neu | 1 | |
| 20 | Roisin Murphy | Exploitation | 20 | 3 | |
| 21 | Maribou State / Pedestrian | The Clown | 21 | 2 | |
| 22 | Mini Mansions | Double Visions | neu | 1 | |
| 23 | Tocotronic | Die Erwachsenen | 10 | 8 | |
| 24 | Kendrick Lamar | King Kunta | 15 | 8 | |
| 25 | Parov Stelar/Timothy Auld | Hooked On You | 18 | 6 |
