Erstellt am: 22. 11. 2014 - 19:00 Uhr
Die FM4 Charts vom 22. November 2014
Auf Platz Zwei hat es "Hashtag My Ass" von Etienne De Crecy geschafft, und Bilderbuchs "Spliff" ist gleich in seiner zweiten Charts-Woche auf den dritten Stockerlplatz hochgerückt.
Brand New: Die Neuvorstellungen der Woche. Mit Voting.
Die FM4 Charts gibt es auch für 7 Tage on Demand.
| Interpret | Titel | VW | WW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caribou | All I Ever Need | 5 | 3 | |
| 2 | Etienne De Crecy | Hashtag My Ass | 7 | 4 | |
| 3 | Bilderbuch | Spliff | 13 | 2 | |
| 4 | Noel Gallagher | In The Heat Of The Moment | 4 | 3 | |
| 5 | Wanda | Bologna | 2 | 5 | |
| 6 | Polkov | Promised Land | 12 | 2 | |
| 7 | Interpol | My Desire | 1 | 6 | |
| 8 | Cold War Kids | All This Could Be Yours | 11 | 3 | |
| 9 | Breton | Titan | 18 | 2 | |
| 10 | Mini Mansions | Death Is A Girl | 17 | 2 | |
| 11 | Run The Jewels | Blockbuster Night pt.1 | 20 | 3 | |
| 12 | HVOB | Window | neu | 1 | |
| 13 | Odesza | Say My Name | 6 | 6 | |
| 14 | Kasabian | Stevie | 3 | 5 | |
| 15 | Kraftklub | Wie Ich | neu | 1 | |
| 16 | Wu-Tang Clan | Ruckus In B-Minor | neu | 1 | |
| 17 | Carl Barat | Glory Days | 19 | 4 | |
| 18 | Smashing Pumpkins | Being Beige | 10 | 3 | |
| 19 | Belle & Sebastian | The Party Line | neu | 1 | |
| 20 | Worried Man & Worried Boy | Der Schönste Mann Von Wien | 9 | 5 | |
| 21 | Kendrick Lamar | I | 8 | 8 | |
| 22 | Attaque | Change Your Mind | 23 | 4 | |
| 23 | Two Bears | Not This Time | 16 | 5 | |
| 24 | Johann Sebastian Bass | Heart Of Stone | 15 | 5 | |
| 25 | Lot | Warum Soll Sich Das Ändern | 14 | 5 |
