Erstellt am: 25. 10. 2014 - 19:00 Uhr
Die FM4 Charts vom 25. Oktober 2014
- Brand New: Die Neuvorstellungen der Woche inklusive Voting
- Die FM4 Charts gibt es auch für 7 Tage on Demand
Manchmal dauert es etwas länger, so wie bei TV On The Radio, die erst in ihrer fünften Wertungswoche ganz nach oben in den Charts klettern. Alt-J, die mit "Every Other Freckle" gleich lang dabei sind, sind hingegen schon wieder am Weg nach unten, und zwar deutlich. Nur mehr Platz 9 in der aktuellen Wertung.
| Interpret | Titel | VW | WW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV On The Radio | Happy Idiot | 2 | 5 | |
| 2 | Jamie T | Zombie | 3 | 4 | |
| 3 | Interpol | My Desire | 6 | 2 | |
| 4 | Kendrick Lamar | I | 4 | 4 | |
| 5 | SBTRKT | Higher | 5 | 4 | |
| 6 | Wanda | Bologna | neu | 1 | |
| 7 | Konea Ra | In My House | 7 | 4 | |
| 8 | FKA Twigs | Video Girl | 8 | 3 | |
| 9 | Alt-J | Every Other Freckle | 1 | 5 | |
| 10 | Odesza | Say My Name | 15 | 2 | |
| 11 | Fink | Shakespeare | 18 | 2 | |
| 12 | Worried Man & Worried Boy | Der Schönste Mann Von Wien | neu | 1 | |
| 13 | Kommando Elefant | Ich Find Dich Seltsam | 14 | 3 | |
| 14 | Cathedrals | In The Dark | 25 | 2 | |
| 15 | Jason Feathers | Courtyard Marriott | 17 | 3 | |
| 16 | Thom Yorke | A Brain In A Bottle | 16 | 2 | |
| 17 | Lot | Warum Soll Sich Das Ändern | neu | 1 | |
| 18 | Kasabian | Stevie | neu | 1 | |
| 19 | Theophilus London/J.Boykins | Tribe | 9 | 5 | |
| 20 | Two Bears | Not This Time | neu | 1 | |
| 21 | Johann Sebastian Bass | Heart Of Stone | neu | 1 | |
| 22 | Urbs/Blurum 13 | Concussion | 13 | 6 | |
| 23 | Caribou | Our Love | 12 | 7 | |
| 24 | Kele | Doubt | 11 | 6 | |
| 25 | Kraftklub | Unsere Fans | 10 | 7 |
