Erstellt am: 23. 6. 2012 - 19:00 Uhr
Die FM4 Charts vom 23. Juni 2012
Marsimoto pirscht sich an die Top drei heran. Neu dabei auf der 14 die Japandroids mit "The House That Heaven Built" , die nächste Woche auch gleich unser Artist of the Week sein werden. Ihnen folgen als zweitbeste Neueinsteiger When Saints Go Machine mit "Mannequin".
| Interpret | Titel | VW | WW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Passion Pit | Take A Walk | 1 | 5 | |
| 2 | Yeasayer | Henrietta | 2 | 4 | |
| 3 | Reptar | Stuck In My ID | 3 | 3 | |
| 4 | Marsimoto | Indianer | 5 | 3 | |
| 5 | Animal Collective | Honeycomb | 4 | 3 | |
| 6 | M83 | Reunion | 6 | 2 | |
| 7 | Metric | Youth Without Youth | 7 | 4 | |
| 8 | Here We Go Magic | How Do I Know | 16 | 3 | |
| 9 | The Walkmen | Heaven | 17 | 2 | |
| 10 | Kasabian | Switchblade Smile | 18 | 2 | |
| 11 | Lissy Trullie | It's Only You Isn't It | 11 | 3 | |
| 12 | Haight Ashbury | She's So Groovy 86 | 10 | 3 | |
| 13 | Citizens | Caroline | 25 | 2 | |
| 14 | Japandroids | The House That Heaven Built | neu | 1 | |
| 15 | When Saints Go Machine | Mannequin | neu | 1 | |
| 16 | Alt-J | Fitzpleasure | 15 | 4 | |
| 17 | Mile Me Deaf | Wild At Heart | 8 | 4 | |
| 18 | Beach House | Lazuli | 9 | 5 | |
| 19 | A.G.Trio | Countably Infinite | 12 | 7 | |
| 20 | Atomique/P'Tah & Con | Livestream | 14 | 4 | |
| 21 | Kitten | Cut It Out | neu | 1 | |
| 22 | Peaking Lights | Lo Hi | neu | 1 | |
| 23 | Hot Chip | Night And Day | 13 | 8 | |
| 24 | Konea Ra | Discosad | 21 | 5 | |
| 25 | Magnetic Fields | Quick | 19 | 6 | |
